お知らせ
〈中学校・高等学校〉
2024.05/08
暁(6年制)高校 2024年度 大学合格 (速報)
国公立大学・難関私立大学 (3/28現在)
国公立大学(既卒生含む) 合計46名
東京大学 | 文科一類 | 1 |
京都大学 | 工学部 | 1 |
名古屋大学 | 教育学部 | 1 |
理学部 | 1 | |
情報学部 | 1 | |
九州大学 | 歯学部 | 1 |
工学部 | 3 | |
三重大学 | 医学部医学科 | 2 |
工学部 | 3 | |
生物資源学部 | 1 | |
人文学部 | 2 | |
教育学部 | 2 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1 |
茨城大学 | 理学部 | 1 |
千葉大学 | 理学部 | 1 |
東京藝術大学 | 音楽学部 楽理 | 1 |
金沢大学 | 医薬保健学部 | 1 |
静岡大学 | 工学部 | 1 |
名古屋工業大学 | 工学部 | 2 |
滋賀大学 | 経済学部 | 2 |
奈良女子大学 | 理学部 | 1 |
大分大学 | 経済学部 | 1 |
富山県立大学 | 情報工学部 | 1 |
工学部 | 1 | |
名古屋市立大学 | 薬学部 | 1 |
三重県立看護大学 | 看護学部 | 1 |
岐阜薬科大学 | 薬学部 | 1 |
京都府立大学 | 農学部 | 1 |
大阪公立大学 | 獣医学部 | 1 |
商学部 | 1 | |
工学部 | 2 | |
兵庫県立大学 | 理学部 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 3 |
北九州市立大学 | 文学部 | 1 |
難関私立大学(既卒生含む)
早稲田大学 | 先進理工学部 | 1 |
法学部 | 1 | |
文化構想学部 | 1 | |
社会科学部 | 1 | |
教育学部 | 2 | |
慶応義塾大学 | 理工学部 | 2 |
商学部 | 1 | |
上智大学 | 総合人間学部 | 1 |
東京理科大学 | 薬学部 | 1 |
理学部 | 4 | |
創域理工学部 | 1 | |
先進工学部 | 2 | |
経営学部 | 1 | |
明治大学 | 総合数理学部 | 1 |
文学部 | 1 | |
国際日本学部 | 1 | |
経営学部 | 1 | |
青山学院大学 | 国際政経学部 | 1 |
経済学部 | 1 | |
経営学部 | 1 | |
立教大学 | 法学部 | 2 |
中央大学 | 理工学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
国際経営学部 | 1 | |
関西大学 | 化学生命工学部 | 1 |
環境都市工学部 | 3 | |
社会学部 | 2 | |
総合情報学部 | 1 | |
関西学院大学 | 理学部 | 2 |
生命環境学部 | 1 | |
経済学部 | 2 | |
教育学部 | 1 | |
同志社大学 | 理工学部 | 2 |
文化情報学部 | 1 | |
心理学部 | 1 | |
政策学部 | 1 | |
商学部 | 1 | |
立命館大学 | 理工学部 | 4 |
薬学部 | 2 | |
生命科学部 | 5 | |
文学部 | 4 | |
総合心理学部 | 2 | |
経済学部 | 4 | |
経営学部 | 2 | |
南山大学 | 理工学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
総合政策学部 | 1 | |
人文学部 | 6 | |
経済学部 | 2 | |
外国語学部 | 1 |
私立大学 医学部・薬学部(既卒生含む)
藤田医科大学 | 医学部(医学科) | 1 |
愛知医科大学 | 医学部(医学科) | 2 |
北里大学 | 医学部(医学科) | 1 |
東京理科大学 | 薬学部 | 1 |
京都薬科大学 | 薬学部 | 1 |
立命館大学 | 薬学部 | 2 |
名城大学 | 薬学部 | 5 |
愛知学院大学 | 薬学部 | 2 |
岐阜医療科学大学 | 薬学部 | 2 |
鈴鹿医療科学大学 | 薬学部 | 5 |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 1 |